| <<返回 |
| 系列 | 投影仪 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | ProArt Projector A1 |
||
| 产品图 | ![]() |
||
| 屏幕 | |||
| 显示技术 | DLP | ||
| 投影光源 | LED | ||
| LED使用寿命 | 约 30000 小时 | ||
| 分辨率(原生) | 1920x1080 (FHD) | ||
| 最大输入分辨率 | 3840x2160 | ||
| 亮度 | 3000 流明 | ||
| 对比度 | 800:1 | ||
| 色彩饱和度(sRGB) | 98% | ||
| 色彩饱和度(DCI-P3) | 82% | ||
| 显示色彩 | 1.07 B | ||
| 投影镜头 | |||
| 投射比 | 1.3:1 ~ 1.56:1 | ||
| 投影距离 | 1.15 ~ 5.7米 | ||
| 投影尺寸 | 40 ~ 200 inches | ||
| 投影偏移 | 83% ± 5% | ||
| 缩放比 | 1.2x | ||
| 对焦 | 手动 | ||
| 视频特性 | |||
| Splendid 智能靓彩技术 | 不适用 | ||
| 梯形矫正 | ±40° (垂直) / ±40° (水平) | ||
| 自动梯形矫正 | 支持 | ||
| 显示比例 | 4:3/16:9/16:10/自动 | ||
| 投影方式 | 桌上正投/吊装正投/吊装背投 | ||
| 3D | 支持 | ||
| HDCP | 支持 | ||
| 4角调校 | 支持 | ||
| 接口 | |||
| I/O接口 | HDMI:x 2 VGA:x 1 USB-A: x 2 (电源输出 5V/1.5A, USB WiFi dongle) RS232:支持 音频输入:支持 音频输出:支持 |
||
| 机械设计 | |||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 可调节腿架 | 支持 | ||
| 挂顶安装孔 | 支持 | ||
| 外观规格 | |||
| 尺寸 | 405 x 99 x 283mm | ||
| 净重 | 5.7kg(预估) | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
• 出色的色彩准确度:Calman 认证投影仪,原厂预先校准提供 Delta E(∆E) < 2 的色差值 |
|||
| 无线投影 | 支持 | ||
| WiFi | 支持(Dongle) | ||
| 官方网址 | https://www.asus.com.cn/displays-desktops/projectors/proart/ proart-projector-a1/ | ||